|  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | 
											
												| Santil../Almendro |  |   |  |  
												| 6/0 6/0 |  |  |  |  
												| Astudi../Dietrich |  |  |  |  
												| Grupo A(L5ta) |  |  |  
							| 14:15 | 
											
												| Pokema../Garmen.. |  |   |  |  
												| 6/1 7/5 |  |  |  |  
												| Altola../Bernardi |  |  |  |  
												| Grupo C(L5ta) |  |  |  
							| 15:30 | 
											
												| Astudi../Dietrich |  |  |  |  
												| 2/6 0/6 |  |  |  |  
												| Wieden../Mansil.. |  |   |  |  
												| Grupo A(L5ta) |  |  |  
							| 16:45 | 
											
												| Pokema../Garmen.. |  |   |  |  
												| 6/3 6/1 |  |  |  |  
												| Santa ../Llanos |  |  |  |  
												| Grupo C(L5ta) |  |  |  
							| 18:00 | 
											
												| Wieden../Mansil.. |  |  |  |  
												| 6/2 1/6 2/6 |  |  |  |  
												| Santil../Almendro |  |   |  |  
												| Grupo A(L5ta) |  |  |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | 
											
												| Chebal../González |  |  |  |  
												| 0/6 5/7 |  |  |  |  
												| Beola/Arcuri |  |   |  |  
												| Grupo B(L5ta) |  |  |  
							| 14:15 | 
											
												| Losada/Correa |  |   |  |  
												| 5/7 6/3 6/4 |  |  |  |  
												| Santa ../Llanos |  |  |  |  
												| Grupo C(L5ta) |  |  |  
							| 15:30 | 
											
												| Guerra/García |  |   |  |  
												| 7/5 6/1 |  |  |  |  
												| Chebal../González |  |  |  |  
												| Grupo B(L5ta) |  |  |  
							| 16:45 | 
											
												| Altola../Bernardi |  |  |  |  
												| 1/6 6/4 3/6 |  |  |  |  
												| Losada/Correa |  |   |  |  
												| Grupo C(L5ta) |  |  |  
							| 18:00 | 
											
												| Beola/Arcuri |  |  |  |  
												| 6/7 1/6 |  |  |  |  
												| Guerra/García |  |   |  |  
												| Grupo B(L5ta) |  |  |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
		
			
			|  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | 
											
												| Beola/Arcuri |  |   |  |  
												| 7/6 6/3 |  |  |  |  
												| Losada/Correa |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(L5ta) |  |  |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | 
											
												| Santil../Almendro |  |  |  |  
												| 5/7 6/1 6/7 |  |  |  |  
												| Beola/Arcuri |  |   |  |  
												| Semifinal(L5ta) |  |  |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | 
											
												| Beola/Arcuri |  |   |  |  
												| 7/5 7/5 |  |  |  |  
												| Guerra/García |  |  |  |  
												| Final(L5ta) |  |  |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | 
											
												| Pokema../Garmen.. |  |   |  |  
												| 6/1 5/7 6/2 |  |  |  |  
												| Wieden../Mansil.. |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(L5ta) |  |  |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | 
											
												| Pokema../Garmen.. |  |  |  |  
												| 5/7 4/6 |  |  |  |  
												| Guerra/García |  |   |  |  
												| Semifinal(L5ta) |  |  |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  | 
											
							| 08:00 | Libre |  
							| 09:15 | Libre |  
							| 10:30 | Libre |  
							| 11:45 | Libre |  
							| 13:00 | Libre |  
							| 14:15 | Libre |  
							| 15:30 | Libre |  
							| 16:45 | Libre |  
							| 18:00 | Libre |  
							| 19:15 | Libre |  
							| 20:30 | Libre |  
							| 21:45 | Libre |  
							| 23:00 | Libre |  |